Schulferien Österreich
Alle Ferienzeiten für 9 Bundesländer — 2026, 2027 und 2028. Offiziell bestätigt von der BMBWF.
Schulferien 2026
Alle Ferienzeiten für 2026 im Überblick — sortiert nach Bundesland.
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. – 7. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 4. Juli – 6. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 2. – 7. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 4. Juli – 6. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 16. – 21. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 16. – 21. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 9. – 14. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 9. – 14. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 9. – 14. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 9. – 14. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 11. Juli – 13. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 | |
| 9. – 14. Februar | 28. März – 6. April | 23. – 25. Mai | 4. Juli – 6. September | 26. – 31. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2027 |
Schulferien 2027
Alle Ferienzeiten für 2027 im Überblick — sortiert nach Bundesland.
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. – 6. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 3. Juli – 5. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 1. – 6. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 3. Juli – 5. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 15. – 20. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 15. – 20. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 8. – 13. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 8. – 13. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 8. – 13. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 8. – 13. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 10. Juli – 12. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 | |
| 8. – 13. Februar | 27. März – 5. April | 15. – 17. Mai | 3. Juli – 5. September | 25. – 30. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2028 |
Schulferien 2028
Alle Ferienzeiten für 2028 im Überblick — sortiert nach Bundesland.
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Januar – 5. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 1. Juli – 3. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 31. Januar – 5. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 1. Juli – 3. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 14. – 19. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 14. – 19. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 7. – 12. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 7. – 12. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 7. – 12. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 7. – 12. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 8. Juli – 10. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 | |
| 7. – 12. Februar | 15. – 24. April | 3. – 5. Juni | 1. Juli – 3. September | 23. – 28. Oktober | 24. Dezember – 6. Januar 2029 |
Bundesland auswählen
Wähle dein Bundesland für detaillierte Ferien- und Feiertagsübersichten.
Schulferien in Österreich
Anders als in Deutschland ist Schulrecht in Österreich Bundessache. Das Schulzeitgesetz (BGBl 77/1985) und die Schulzeitverordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) regeln die Termine. Es gibt sechs Ferienarten: Semesterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien.
Semesterferien in drei Wellen
Die Semesterferien dauern überall eine Woche, sind aber zeitlich gestaffelt. Wien und Niederösterreich starten in der ersten Februar-Woche, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in der zweiten, Oberösterreich und Steiermark in der dritten. Das entzerrt die Skigebiete.
Sommerferien: zwei Startgruppen
Die neunwöchigen Sommerferien beginnen in den Ost-Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland) am ersten Juli-Samstag, in den übrigen sechs Ländern eine Woche später. So entzerrt sich der Reiseverkehr.
Fenstertage rund um Feiertage
Mit den 13 bundesweiten Feiertagen und ein paar gut gewählten Urlaubstagen lassen sich verlängerte Wochenenden bauen. Konkrete Vorschläge gibt es im Fenstertage-Rechner.
Andere Termine zwischen den Bundesländern
Osterferien (Karsamstag bis Ostermontag plus eine Woche), Pfingstferien (verlängertes Wochenende Sa–Mo), Herbstferien (rund um den Nationalfeiertag) und Weihnachtsferien (24. Dezember bis 6. Januar) gelten in allen neun Bundesländern einheitlich. Die einzigen Unterschiede stecken also in den Semester- und Sommerferien.
Häufige Fragen zu den Schulferien
Wie hilfreich war diese Seite?
Noch keine Bewertungen — sei der Erste!